<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Websitetrafficreseller</title>
	<atom:link href="http://websitetrafficreseller.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://websitetrafficreseller.com</link>
	<description>Websitetrafficreseller Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>DSL-Zugang in ländlichen Gebieten noch lückenhaft</title>
		<link>http://websitetrafficreseller.com/dsl-zugang-in-landlichen-gebieten-noch-luckenhaft/</link>
		<comments>http://websitetrafficreseller.com/dsl-zugang-in-landlichen-gebieten-noch-luckenhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websitetrafficreseller.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des großen Fortschritts und innovativen Entwicklungen ist der DSL-Zugang in ländlichen Gebieten immer noch als sehr lückenhaft zu bezeichnen. Das ist leider die nackte Tatsache, die in unserem Land herrscht. Auch wenn der größte Telekommunikationsanbieter, die Deutsche Telekom, bereits &#8230; <a href="http://websitetrafficreseller.com/dsl-zugang-in-landlichen-gebieten-noch-luckenhaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz des großen Fortschritts und innovativen Entwicklungen ist der DSL-Zugang in ländlichen Gebieten immer noch als sehr lückenhaft zu bezeichnen. Das ist leider die nackte Tatsache, die in unserem Land herrscht. Auch wenn der größte Telekommunikationsanbieter, die Deutsche Telekom, bereits zu 96 Prozent die Telefonanschlüsse für das schnelle DSL-Internet umgerüstet hat, können damit noch immer nicht alle ländlichen Regionen versorgt werden. Bereits seit Juli 1999 investierte der Anbieter ungefähr zehn Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Netzes für DSL und trotz allem ist es noch nicht flächendeckend verfügbar. Je weiter weg sich die Vermittlungsstelle befindet, desto geringer gestaltet sich die Übertragungsgeschwindigkeit der Kupferkabel. In den ländlichen Regionen sind die Wegstrecken weit, so dass der Internetanschluss mit Breitband im äußersten Fall auf die ISDN-Geschwindigkeit zurück fällt.</p>
<p><span id="more-55"></span><strong>Die Alternativen für ländliche Gebiete</strong></p>
<p>Damit selbst in den ländlichen Regionen nicht auf den schnellen Internetzugang verzichtet werden muss, stehen heute weitere Alternativen zur Verfügung. Bereits drei von den vier Mobilfunknetzbetreibern aus Deutschland bieten eine sinnvolle Alternative zum DSL-Zugang an, die insbesondere für die ländlichen Gebiete geeignet sind. Die Grundlage für das schnelle Internet stellt hierbei die neue Mobilfunktechnik LTE dar. Somit können auch die Bewohner auf dem Lande einen Internetanschluss erhalten, der mit der Breitband-Geschwindigkeit arbeitet. Eventuell kann dazu noch ein Telefonanschluss gewählt werden, der über das Mobilfunknetz ermöglicht wird. Trotzdem soll damit eine stationäre Lösung angeboten werden.</p>
<p><strong>Die Anbieter für die ländlichen Gebiete</strong></p>
<p>Zwar stehen nur drei Anbieter für das schnelle Internet in den ländlichen Gebieten zur Verfügung, doch kann man hier den für sich am besten geeigneten auswählen. So bietet die Deutsche Telekom ein LTE-Komplettpaket an, das mit einer einmaligen Einrichtungsgebühr und einer monatlichen Gebühr daher kommt. Ebenso können bei Vodafone und o2 ein Paket ausgewählt werden, wobei alle eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://websitetrafficreseller.com/dsl-zugang-in-landlichen-gebieten-noch-luckenhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud-Service wird immer populärer</title>
		<link>http://websitetrafficreseller.com/cloud-service-wird-immer-popularer/</link>
		<comments>http://websitetrafficreseller.com/cloud-service-wird-immer-popularer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websitetrafficreseller.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Vom Could Computing werden sicherlich schon viele gehört haben, welcher ein enormer Paradigmenwechsel im Bereich der IT-Industrie ist. Damit können die geschäftlichen Prozesse enorm verbessert werden, wie unter anderem die IT-Leistungen. Dabei werden über das Web Anwendungen, Plattformen und noch &#8230; <a href="http://websitetrafficreseller.com/cloud-service-wird-immer-popularer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Could Computing werden sicherlich schon viele gehört haben, welcher ein enormer Paradigmenwechsel im Bereich der IT-Industrie ist. Damit können die geschäftlichen Prozesse enorm verbessert werden, wie unter anderem die IT-Leistungen. Dabei werden über das Web Anwendungen, Plattformen und noch vieles mehr verwaltet und hier kommt dann auch der Cloud-Service ins Spiel, der in der heutigen Zeit immer mehr an Popularität gewinnt. Heute stellen sich viele Anwender von Cloud Computing nicht mehr die Frage, ob Cloud Computing genutzt wird, sondern vielmehr in welchem Umfang und wie schnell die neuen Technologien eingesetzt werden sollen.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p><strong>Der typische Cloud-Service</strong></p>
<p><strong></strong>Natürlich sollt ihr auch an dieser Stelle erfahren, woraus ein typischer Cloud-Service besteht. Dazu zählen Elemente, die auf verschiedenen Ebenen zu finden sind. So sind als erstes die so genannten tragenden Geschäftsanwendungen zu nennen, die Applikationen umfassen, wie unter anderem GRC, HR, CRM, ERP, die Finanzen und Buchhaltung, die industriespezifischen Anwendungen sowie Einkauf und Sourcing. Weiterhin gibt es die tragende IT-Infrastruktur, die bedeutende IT-Bestandteile enthält, wie Disaster Recovery, Data Warehousing Backup, Rechner- und Speicherkapazität und die Funktionen wie das Performance- und Problem-Management und Kapazitätsplanung. Auch das Social Computing für Unternehmen zählt zum Cloud-Service, wozu die bereits die vorhandene kollaborative geschäftliche Kommunikation, wie Kalender-Management und –Verwaltung, White Boards, Office Suites und Projektmanagement zählen. Ebenfalls gehören Content Tagging, Facebook, Blogs, Wikis, Web Conferencing usw. dazu.</p>
<p><strong>Die wichtigsten Anbieter des Cloud-Service</strong></p>
<p><strong></strong>Es gibt zahlreiche Unternehmen, die den Cloud-Service in ihrem Portfolio aufgenommen haben und dazu zählen nicht allein Microsoft und IBM, obwohl dies zweifelsohne die größten sind. Auch Amazon.com bietet den Simple Storage Service, Athenahealth Inc. den Medical Billing, Concur Tech Inc. den Expense Reporting, Blackboard Inc. den Online Education, Dell: Managed Services, Constant Contact für Marketing, EMC den Storage on Demand, Google den Google Apps. Außerdem sind noch viele weitere Anbieter sind für den Cloud-Service zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://websitetrafficreseller.com/cloud-service-wird-immer-popularer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDSL – die besonders schnelle Internetverbindung</title>
		<link>http://websitetrafficreseller.com/vdsl-%e2%80%93-die-besonders-schnelle-internetverbindung/</link>
		<comments>http://websitetrafficreseller.com/vdsl-%e2%80%93-die-besonders-schnelle-internetverbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websitetrafficreseller.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Mit VDSL wollte die Telekom schon seit langer Zeit eine Antwort auf die Rufe nach besonders schnellen Internetverbindungen geben. Allerdings zögerte sich der Ausbau dieser neuen Netzart immer wieder hin. Zum Jahresbeginn 2011 wurde die Planung und Umsetzung wieder aufgenommen. &#8230; <a href="http://websitetrafficreseller.com/vdsl-%e2%80%93-die-besonders-schnelle-internetverbindung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit VDSL wollte die Telekom schon seit langer Zeit eine Antwort auf die Rufe nach besonders schnellen Internetverbindungen geben. Allerdings zögerte sich der Ausbau dieser neuen Netzart immer wieder hin. Zum Jahresbeginn 2011 wurde die Planung und Umsetzung wieder aufgenommen. Kritiker setzen dies in einen Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen, gemäß denen Kabelfernsehanbieter und Mobilfunknetzbetreiber neue Möglichkeiten des Highspeedinternets in Aussicht gestellt haben. Erhielten bislang rund 50 Städte und zehn Millionen Haushalte im Bundesgebiet die Anschlussmöglichkeit an VDSL, so soll sich im Laufe des Jahres 2011 für weitere 600.000 Haushalte diese Option eröffnen.</p>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>Aktuelle Situation und Zukunftsvisionen bei VDSL</p>
<p>VDSL ist eine Weiterentwicklung des bekannten DSL, arbeitet jedoch mit einer deutlich verbesserten Übertragungsrate. Dies wird gewährleistet durch die Verwendung von Glasfaserkabeln bis zu den Schaltkästen. Von dort aus greift die Telekom auf die gängigen Kupferleitungen zurück, um die Entfernung zum Hausanschluss zu überwinden. Wie schnell die Datenübertragung ist, hängt von dieser letztlichen Entfernung ab.</p>
<p>Allen Verantwortlichen der Telekom ist durchaus klar, dass die Datenübertragung noch rasanter werden kann, sollte man auch diese letzte Bürde mit Glasfaser überwinden. Hier stehen jedoch die Kosten in kaum einer Relation zum Nutzen. Laut Experten ist eine derartige Übertragungsrate selten erforderlich und somit der Glasfaserleitungsbau nur wenig effektiv. Dennoch arbeitet die Telekom weiter an ihrem VDSL Plan. Allein in diesem Jahr möchte man zehn exemplarischen Städten mit insgesamt 160.000 Haushalten diese besondere VDSL Variante eröffnen. Hoffnungsvoll blickt man in diesem Zusammenhang auf die zuständigen Stadt- und Gemeindeverwaltungen, denen man den einen oder anderen Euro zur finanziellen Unterstützung der zukunftsvisionären Planung abzuschwatzen erhofft. Welche Kosten auf den Endabnehmer zukommen, steht heute allerdings noch in den Sternen.</p>
<p>Meinungen zu VDSL</p>
<p>Die Konkurrenten der Telekom schütteln den Kopf über das Glasfaservorhaben. So kritisieren die Verantwortlichen des Unternehmens Vodafone, dass die Telekom von anderen Netznutzern bereits heute horrende Grundgebühren für jede mitverwendete DSL-Leitung verlangt. Bei VDSL sieht man diese Gebühren derart steigen, dass für das nutzende Unternehmen kein Gewinn mehr raus springt, ohne den Abnehmer irrelevant finanziell zu belasten. Deshalb setzt gerade Vodafone auf eine neue, eigene Form der Datenübertragung, nämlich die LTE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://websitetrafficreseller.com/vdsl-%e2%80%93-die-besonders-schnelle-internetverbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL lockt im Frühjahr mit beachtlichen Rabatten</title>
		<link>http://websitetrafficreseller.com/dsl-lockt-im-fruhjahr-mit-beachtlichen-rabatten/</link>
		<comments>http://websitetrafficreseller.com/dsl-lockt-im-fruhjahr-mit-beachtlichen-rabatten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websitetrafficreseller.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die CeBIT hat im Jahr 2011 den Besuchern deutlich aufgezeigt, in welche Richtung sich die Datenübertragung bewegt. Die Tendenz zeigte klar auf, dass DSL sozusagen zum Auslaufmodell wird und Highspeedmobilfunkübertragungen sowie Internet via Satellit absolute Vorreiter werden. Dabei wollten sich &#8230; <a href="http://websitetrafficreseller.com/dsl-lockt-im-fruhjahr-mit-beachtlichen-rabatten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CeBIT hat im Jahr 2011 den Besuchern deutlich aufgezeigt, in welche Richtung sich die Datenübertragung bewegt. Die Tendenz zeigte klar auf, dass DSL sozusagen zum Auslaufmodell wird und Highspeedmobilfunkübertragungen sowie Internet via Satellit absolute Vorreiter werden. Dabei wollten sich die DSL Anbieter verständlicherweise nicht kampflos den Rang ablaufen lassen und haben entsprechend Angebote entwickelt, um ihre Kundschaft nicht nur von DSL im Allgemeinen, sondern natürlich auch von sich selbst als zuverlässigen Partner zu überzeugen. Unterm Strich dabei herausgekommen ist für den Kunden eine Vielzahl an attraktiven Aktionen.</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p>Rabatte und Aktionen der Deutschen Telekom</p>
<p>Schneller surfen zum gleichen Preis können beispielsweise DSL-Bestandskunden der Deutschen Telekom, die aktuell das bereits schnelle VDSL 25 nutzen. Ohne Aufpreis wird dieses auf VDSL 50 umgerüstet, wobei ein neuer Vertrag mit entsprechender Laufzeit entsteht. Auch Neukunden profitieren von dieser Aktion der Telekom und erhalten zusätzlich eine beachtliche Gutschrift.</p>
<p>Wer hingegen als Neukunde sich für die „normale“ DSL Nutzung entscheidet und einen Onlinevertrag abschließt, der erhält für zwölf Monate zehn Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr.</p>
<p>Schnäppchen anderer Anbieter</p>
<p>Auch die Konkurrenzunternehmen der Telekom schlafen nicht und wurden logischerweise auf die Entwicklungstendenz mit einhergehendem Kundenschwund aufmerksam. Um diesen abzufangen sind deshalb auch jenseits des langjährigen Monopolträgers Telekom viele Aktionen ins Rennen geschickt worden. Sei es in Form von Onlinerabatten, Paketangeboten oder interessanten Präsenten bei Vertragsneuabschlüssen und -verlängerungen, die Bandbreite an Werbebeigaben ist schier unerschöpflich.</p>
<p>Für den DSL-Kunden oder Interessenten bedeutet dies unterm Strich eines: Vergleichen ist angesagt. Dabei sollte natürlich nicht nur die Frage nach den umfangreichsten Lockmitteln im Zentrum stehen. Nicht jeder Tarif eignet sich gleichermaßen für Jedermann und gerade die vielen Werbeaktionen der einzelnen Anbieter machen einen detaillierten Tarifüberblick sehr schwer. Deshalb sollte man sich immer ausreichend Zeit nehmen, um die einzelnen Optionen miteinander zu vergleichen.</p>
<p>Wer sich allerdings bereits für DSL im Allgemeinen entschieden hat, für den ist der 31. März ein wichtiger Stichtag. Denn bis zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Werbeaktionen angesetzt. Wie es danach weiter geht, ist noch nicht abzusehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://websitetrafficreseller.com/dsl-lockt-im-fruhjahr-mit-beachtlichen-rabatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller als DSL – LTE Datenübertragung bei der CeBIT 2011</title>
		<link>http://websitetrafficreseller.com/schneller-als-dsl-%e2%80%93-lte-datenubertragung-bei-der-cebit-2011/</link>
		<comments>http://websitetrafficreseller.com/schneller-als-dsl-%e2%80%93-lte-datenubertragung-bei-der-cebit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websitetrafficreseller.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Schneller, präziser und günstiger sind die Ziele im Bereich Mobilfunk und Internet. Bei der CeBIT 2011 konnte man die neusten Technologien bewundern. Erstmalig wurde die LTE, Long Term Evolution, Datenübertragung präsentiert. Bei der LTE handelt es sich nicht um eine &#8230; <a href="http://websitetrafficreseller.com/schneller-als-dsl-%e2%80%93-lte-datenubertragung-bei-der-cebit-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schneller, präziser und günstiger sind die Ziele im Bereich Mobilfunk und Internet. Bei der CeBIT 2011 konnte man die neusten Technologien bewundern. Erstmalig wurde die LTE, Long Term Evolution, Datenübertragung präsentiert.</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p>Bei der LTE handelt es sich nicht um eine klassische Weiterentwicklung des DSL, sondern um eine andere Datenübertragungssparte. Es ist eine Form der Mobilfunkübertragung, welche allerdings bis zu zehn Mal schneller arbeitet als das bisherige Highend Produkt DSL. Aktuell primär im Bereich Mobilfunktelefonie angesiedelt, ist ein Ausbau im Internetwesen bereits abzusehen und wird von verschiedenen Anbietern angepriesen.</p>
<p>Möglichkeiten  und Verbreitung von LTE</p>
<p>Im Mobilfunkbetrieb dürfen sich die LTE Nutzer über hervorragende Qualitäten im Bild- und Tonbereich freuen. Videokonferenzen erreichen HD-Standards und die Internetnutzung von LTE verspricht sogar 3-D-Konformität. Insgesamt lässt die zehnfache Geschwindigkeit in der Datenübertragung Highspeedinternetzugänge Realität werden.</p>
<p>Bei der CeBIT wurde allerdings deutlich, dass bislang nicht jeder in den LTE Genuss kommen kann. Die Bundesnetzagentur machte nämlich die Auflage, mit LTE in ländlichen Regionen zu beginnen, die bislang noch nicht von DSL profitieren. Allerdings ist ein zügiger Ausbau schon für die nächsten Monate geplant.</p>
<p>LTE-Nutzungsoptionen im Überblick</p>
<p>Obwohl LTE grundsätzlich als Mobilfunknetz deklariert ist, kann man über diese Schnellverbindung alternativ zum DSL auch das Internet nutzen. Mobiles Internet ist dabei natürlich ein wesentliches Schlagwort, wenngleich die Telekom ab April 2011 einen LTE-konformen WLAN Router am Markt platziert. Preislich spielt dieser anfänglich natürlich in der oberen Liga mit und bewegt sich um die 300 Euro.</p>
<p>Auch die LTE-Tarife können die günstigen Angebote der DSL-Internetnutzung nicht erreichen. Bei der Telekom ist passend zum Erscheinen des LTE WLAN Routers ab April ein Tarifangebot für LTE-Internet mit 40 Euro monatlicher Gebühr geplant. Vodafone ist da bereits schneller gewesen und bleibt auch hinter dieser Summe zurück. Für 30 Euro erhält der Kunde ein LTE-Tarifpaket.</p>
<p>Insgesamt war das Interesse an LTE bei der CeBIT sehr hoch. Allerdings stecken die gesamte Technologie sowie alle darin involvierten Produkte noch in den Kinderschuhen und können erst bei flächendeckendem LTE-Netz eine wirkliche Alternative zu DSL sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://websitetrafficreseller.com/schneller-als-dsl-%e2%80%93-lte-datenubertragung-bei-der-cebit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhosting mit 1blu</title>
		<link>http://websitetrafficreseller.com/webhosting-mit-1blu/</link>
		<comments>http://websitetrafficreseller.com/webhosting-mit-1blu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websitetrafficreseller.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Webhosting braucht sicher jeder einmal, als ich nach einem passenden Anbieter für meine eigene Webseite suchte, wurde mir schnell klar, dass die Auswahl immens ist, aber auch die Unterschiede in Bezug auf Kosten und Leistungen. Deshalb beobachte ich den Markt &#8230; <a href="http://websitetrafficreseller.com/webhosting-mit-1blu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webhosting braucht sicher jeder einmal, als ich nach einem passenden Anbieter für meine eigene Webseite suchte, wurde mir schnell klar, dass die Auswahl immens ist, aber auch die Unterschiede in Bezug auf Kosten und Leistungen. Deshalb beobachte ich den Markt regelmäßig und will euch an dieser Stelle auch auf dem Laufenden halten. Denn der Webhosting-Anbieter 1blu aus Berlin feiert in diesen Tagen seinen fünften Geburtstag. Die Geschenke zum Geburtstag bekommen allerdings die Kunden, eine interessante Angebotsmischung für fast jeden Geschmack.<br />
<span id="more-40"></span><br />
Geschenkte Mini-Festplatte bei 1blu</p>
<p>Noch bis zum 31.12.2010 gilt die aktuelle Geburtstagsaktion von 1blu. Jeder, der bis dahin eine „1blu-Homepage Unlimited“ bestellt, erhält gratis eine externe Festplatte dazu. Diese hochwertige Festplatte stammt aus dem Hause Freecom und hört auf den Namen Freecom Mobile Drive XXS. Sie ist im 2,5 Zoll Format gehalten und gehört damit zu den kleinsten Festplatten überhaupt.</p>
<p>Das Datenvolumen, das damit abgespeichert werden kann, liegt bei satten 250 GB, so dass reichlich Platz für Backups und Sicherungskopien vorhanden ist. Durch die handliche Größe lässt sich die Festplatte auch optimal unterwegs einsetzen und zusätzlich gibt es eine Hülle aus Gummi, die die Platte gegen Kratzer sichert und vor Erschütterungen schützen kann. Sämtliche Daten, die gesichert werden müssen, sind per USB-Anschluss schnell übertragen und können problemlos auch unterwegs genutzt werden.</p>
<p>Die „1blu-Homepage Unlimited“</p>
<p>Schon seit dem Start des Unternehmens 1blu ist die „1blu-Homepage Unlimited“ eines der begehrtesten Angebote von 1blu. Sie bestach ursprünglich vorwiegend durch den Traffic, der unbegrenzt möglich war. Heute sind zusätzliche Features, wie externe Domains und besonders schnelle, lokale Datenbanken, im Preis mit inbegriffen. Die Kosten für das Paket belaufen sich auf 8,90 Euro pro Monat. Dafür gibt es aber auch satte 5.500 MB Webspace, unbegrenzten Traffic, 4 Inklusiv- und 4 externe Domains, sowie 17 lokale MySQL-Datenbanken. Außerdem enthalten ist ein Shell-Zugang per SSH. Ebenfalls gibt es ein automatisches Multi-Backup. Es erlaubt den Kunden des Unternehmens, auf verschiedene Backups der Webspace-Daten und der MySQL-Daten aus den vergangenen 14 Tagen jederzeit zuzugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://websitetrafficreseller.com/webhosting-mit-1blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Werbesteuer in Frankreich</title>
		<link>http://websitetrafficreseller.com/internet-werbesteuer-in-frankreich/</link>
		<comments>http://websitetrafficreseller.com/internet-werbesteuer-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 11:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websitetrafficreseller.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Werbung im Internet boomt, wie nie zuvor. Ich selbst rege mich zwar manches Mal sehr darüber auf, dass mir auf fast allen Webseiten, die ich besuche, bunte Werbemeldungen entgegen blinken, aber andererseits müssen sich die Seiten ja auch irgendwie finanzieren. &#8230; <a href="http://websitetrafficreseller.com/internet-werbesteuer-in-frankreich/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werbung im Internet boomt, wie nie zuvor. Ich selbst rege mich zwar manches Mal sehr darüber auf, dass mir auf fast allen Webseiten, die ich besuche, bunte Werbemeldungen entgegen blinken, aber andererseits müssen sich die Seiten ja auch irgendwie finanzieren. Und für die Unternehmen selbst ist die Online-Werbung immer noch ein sinnvoller Weg, um eine möglichst große Zielgruppe zu möglichst geringen Kosten zu erreichen. Doch jetzt gibt es eine Wandlung in diesem Bereich, zumindest in Frankreich. Dort plant man nämlich eine Internet-Werbesteuer.<br />
<span id="more-38"></span><br />
Sarkozy ist für die Steuer</p>
<p>Der Präsident Nicolas Sarkozy gab den Anstoß. Es sei ein Unding, das Unternehmen, wie Google, Milliarden Werbeeinnahmen in Frankreich generieren, diese jedoch nur in den USA versteuern. Damit werde ein großer Teil des französischen Werbemarktes abgeschöpft und Internet-Werbung sei bisher die einzige Form der Werbung, die nicht besteuert würde, heißt es. Alleine die steuerlichen Einnahmen aus Fernsehwerbung liegen bei gut 70 Millionen Euro in Frankreich. Durch eine Besteuerung der Internet-Werbung sollten weitere zehn bis 20 Millionen Euro in die französische Staatskasse fließen.</p>
<p>Außerdem heißt es von Sarkozy und dem französischen Senat, dass eine Sonderabgabe für die Internet-Werbung die einzige Möglichkeit sei, die Anbieter zu belangen, da sie aufgrund des Sitzes außerhalb Frankreichs auch nur außerhalb des Landes Steuern zahlen müssten.</p>
<p>Entwurf gilt als genehmigt</p>
<p>Schon am 23.11.2010 ging der Entwurf zum französischen Senat, jetzt muss er noch einen Vermittlungsausschuss der beiden Parlamentskammern passieren, bevor er tatsächlich genehmigt wird. Allerdings geht man in den Fachkreisen davon aus, dass der Entwurf keinesfalls mehr abgeschmettert wird, so dass sich Google und andere Werbeanbieter im Web künftig auf Sonderzahlungen für die Internet-Werbung in Frankreich einstellen müssen. Ob und wann andere Länder nachziehen, ist indes bisher unbekannt, sobald ich hier Näheres herausfinde, lasse ich es euch aber wissen.</p>
<p>Interessant ist, dass diese Sonderabgaben mit Sicherheit auch auf die Werbekunden umgewälzt werden und Online-Werbung somit künftig deutlich teurer ausfallen dürfte, als bisher. Damit besteht allerdings auch die Gefahr, dass der Werbemarkt im Internet einbrechen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://websitetrafficreseller.com/internet-werbesteuer-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Tarife ohne Mindestvertragslaufzeit</title>
		<link>http://websitetrafficreseller.com/dsl-tarife-ohne-mindestvertragslaufzeit/</link>
		<comments>http://websitetrafficreseller.com/dsl-tarife-ohne-mindestvertragslaufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websitetrafficreseller.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[DSL, also das schnelle Internet, ist heute Standard. Kaum ein Haushalt, der mehr ohne DSL auskommt. Allerdings ist die Wahl des richtigen Tarifs oft alles andere, als einfach. Denn die Unterschiede hinsichtlich der Preise und Vertragsbedingungen sind doch enorm. So &#8230; <a href="http://websitetrafficreseller.com/dsl-tarife-ohne-mindestvertragslaufzeit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DSL, also das schnelle Internet, ist heute Standard. Kaum ein Haushalt, der mehr ohne DSL auskommt. Allerdings ist die Wahl des richtigen Tarifs oft alles andere, als einfach. Denn die Unterschiede hinsichtlich der Preise und Vertragsbedingungen sind doch enorm. So kann man davon ausgehen, dass sich ein Vergleich in jedem Fall lohnt. Ich habe mir das Ganze selbst einmal näher angesehen und musste vor allem hinsichtlich der Mindestvertragslaufzeiten feststellen, dass es hier nur wenige Anbieter gibt, die ohne diese arbeiten.<br />
<span id="more-35"></span><br />
Alice DSL besonders sinnvoll</p>
<p>Einer dieser wenigen Anbieter ist Alice DSL. Hier gibt es DSL Tarife, die wahlweise mit einer Mindestvertragslaufzeit der üblichen 24 Monate oder ohne jegliche Mindestvertragslaufzeit abgeschlossen werden können. Die letztere Variante ist dabei natürlich in aller Regel die bessere, denn sollte einmal ein günstigeres Angebot auf den Markt kommen, kann man sehr schnell agieren und zu diesem Anbieter wechseln.</p>
<p>Monatlich kann der Tarif bei Alice DSL gekündigt werden, so dass man hier stets flexibel bleibt. Ich persönlich finde einen solchen Vertrag, zumal die Kosten auch andere übliche Tarife nicht übersteigen, sehr gelungen und für meine Bedürfnisse perfekt. Denn gerade als Student zählt doch jeder Euro, den man einsparen kann. Und wenn man einmal umzieht und der jeweilige Anbieter am neuen Wohnort kein DSL anbieten kann, so ist ein Wechsel ebenfalls problemlos möglich.</p>
<p>DSL Verfügbarkeit</p>
